
Mont bölmeleri için tüy dolum makinesi seçimi ↗
Ürettiğiniz bir montta en az ve en çok tüy alan bölmeleri seçin. Çizimde açıklıkları ve hedef ağırlıkları işaretleyin. Montun toplam ağırlığı tek başına denemeyi tarif etmez.

US20 / FUDA
| Güç Kaynağı | 1 Faz AC 220 V 2.6 kW |
|---|---|
| Makine Ölçüleri | 1300 × 700 × 1400 mm (L × W × H) |
| Güvenlik Koruması | Sıkışma önleyici cihaz |
| Konumlandırma Yöntemi | Kızılötesi konumlandırma |
| Çalışma Hava Basıncı | 0.5–0.6 MPa |
| Hava Besleme Gereksinimleri | Kompresör gücü ≥7.5 kW; Hava debisi ≥0.9 m³/min |
| Gerekli Çalışma Alanı | 1500 × 700 × 1500 mm (L × W × H) |
Malzemenizi, nihai ürününüzü ve üretim gereksinimlerinizi FUDA ile paylaşın.
Malzemeyi, ürünü, hedef dolum ağırlığını ve günlük üretim adedini belirtin. Kumaş serimi için kumaş enini ve top ağırlığını da ekleyin.